El asistente de IA más popular. De uso general, fuerte en escritura e imágenes.
En 2026, ChatGPT cuesta $0–$500 al mes: Gratis $0; ChatGPT Go $8/mes; ChatGPT Plus $20/mes; ChatGPT Pro $100–200/mes; ChatGPT Pro 500 $500/mes.
| Plan | Precio / mes | Qué incluye |
|---|---|---|
| Gratis | $0 | GPT-6 Luna · Chats de texto ilimitados; la UI inteligente añade gráficos, formularios y herramientas interactivas a las respuestas (desde 8 oct 2026) · Modo de voz · Subida de archivos |
| ChatGPT GoDetalles del plan → | $8/mes | GPT-6 Luna · Chats de texto ilimitados; Terra solo en Work/Codex; UI inteligente desde 8 oct 2026 · Generación de imágenes · Modo de voz |
| ChatGPT PlusDetalles del plan → | $20/mes | GPT-6.1 Sol ahora es el modelo por defecto en la pestaña Chat (desde 7 oct 2026); GPT-5.6 Sol sigue disponible para comparar · La UI inteligente añade gráficos, formularios y herramientas interactivas a las respuestas (desde 7 oct 2026) · Chats de texto ilimitados (sin límites semanales desde 6 ago 2026) · GPT-5.4 nano ilimitado |
| ChatGPT ProDetalles del plan → | $100–200/mes | $100: 5× uso de Plus, 5× Codex, ~50 Deep Research/mes · $200: 10× uso de Plus para nuevos suscriptores (cambio del DevDay del 29 sep 2026, antes 20×); Operator, voz avanzada, 250 Deep Research/mes · Los suscriptores activos del 22 al 29 sep 2026 conservan la antigua cuota de 20× hasta el 29 oct 2026 · GPT-6.1 Sol ahora es el modelo por defecto en la pestaña Chat (desde 7 oct 2026) con UI inteligente; también disponibles la familia GPT-5.6 completa, el modo GPT-5.5 pro y GPT-6 Astra |
| ChatGPT Pro 500 | $500/mes | 25× uso de Plus · Inferencia Astra Ultrafast: hasta 8× más rápida en Codex (~300 tokens/s) · Nuevo nivel presentado el 29 sep 2026 en el DevDay de OpenAI, por encima del Pro de $200 · Crédito de transición único para los suscriptores actuales del Pro de $200 |
Precios mensuales en dólares estadounidenses antes de impuestos, según la página oficial de precios de cada proveedor (precio de lista en EE. UU.; los planes con facturación semanal se han convertido a una cifra mensual). Actualizado 12 oct 2026
Sí — ChatGPT tiene un plan gratuito que puedes usar sin pagar nada. Los planes de pago empiezan en $8/mes.
El asistente de IA más popular. De uso general, fuerte en escritura e imágenes.
Mejor para: Escritura diaria, lluvia de ideas, generación de imágenes, código casual
Donde falla: La calidad varía entre niveles de modelo; los niveles de precios confunden
Solo si lo usas a menudo. El plan gratis de ChatGPT basta para un uso ocasional; los $8/mes compensan en cuanto choques con los límites diarios o necesites los modelos más potentes.
Sí — ChatGPT tiene un plan gratuito que puedes usar sin pagar nada. Los planes de pago empiezan en $8/mes.
Precios de ChatGPT en 2026: Gratis — $0; ChatGPT Go — $8/mes; ChatGPT Plus — $20/mes; ChatGPT Pro — $100–200/mes; ChatGPT Pro 500 — $500/mes. El detalle completo por plan está en la tabla de arriba.
El plan gratuito incluye: GPT-6 Luna, Chats de texto ilimitados; la UI inteligente añade gráficos, formularios y herramientas interactivas a las respuestas (desde 8 oct 2026), Modo de voz, Subida de archivos, Generación de imágenes (limitada).
Solo si lo usas a menudo. El plan gratis de ChatGPT basta para un uso ocasional; los $8/mes compensan en cuanto choques con los límites diarios o necesites los modelos más potentes.