L'assistant IA le plus populaire. Usage général, fort en rédaction et images.
En 2026, ChatGPT coûte $0–$500 par mois : Gratuit $0 ; ChatGPT Go $8/mois ; ChatGPT Plus $20/mois ; ChatGPT Pro $100–200/mois ; ChatGPT Pro 500 $500/mois.
| Offre | Prix / mois | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Gratuit | $0 | GPT-6 Luna · Discussions textuelles illimitées ; l'UI intelligente ajoute graphiques, formulaires et outils interactifs aux réponses (depuis le 8 oct. 2026) · Mode vocal · Téléversement de fichiers |
| ChatGPT GoDétails de l'offre → | $8/mois | GPT-6 Luna · Discussions textuelles illimitées ; Terra uniquement dans Work/Codex ; UI intelligente depuis le 8 oct. 2026 · Génération d'images · Mode vocal |
| ChatGPT PlusDétails de l'offre → | $20/mois | GPT-6.1 Sol est désormais le modèle par défaut dans l'onglet Chat (depuis le 7 oct. 2026) ; GPT-5.6 Sol reste sélectionnable pour comparer · L'UI intelligente ajoute graphiques, formulaires et outils interactifs aux réponses (depuis le 7 oct. 2026) · Discussions textuelles illimitées (sans limites hebdomadaires depuis le 6 août 2026) · GPT-5.4 nano illimité |
| ChatGPT ProDétails de l'offre → | $100–200/mois | 100 $ : 5× usage Plus, 5× Codex, ~50 Deep Research/mois · 200 $ : 10× usage Plus pour les nouveaux abonnés (changement du DevDay du 29 sept. 2026, contre 20× auparavant) ; Operator, voix avancée, 250 Deep Research/mois · Les abonnés actifs du 22 au 29 sept. 2026 gardent l'ancien quota 20× jusqu'au 29 oct. 2026 · GPT-6.1 Sol est désormais le modèle par défaut dans l'onglet Chat (depuis le 7 oct. 2026) avec l'UI intelligente ; famille GPT-5.6 complète, mode GPT-5.5 pro et GPT-6 Astra également sélectionnables |
| ChatGPT Pro 500 | $500/mois | 25× usage Plus · Inférence Astra Ultrafast — jusqu'à 8× plus rapide dans Codex (~300 tokens/s) · Nouveau palier lancé le 29 sept. 2026 au DevDay d'OpenAI, au-dessus du Pro à 200 $ · Crédit de transition unique accordé aux abonnés actuels du Pro à 200 $ |
Prix mensuels en dollars américains hors taxes, d'après la page de tarifs officielle de chaque éditeur (prix catalogue américain ; offres facturées à la semaine ramenées à un montant mensuel). Mis à jour 14 octobre 2026
Oui — ChatGPT propose une offre gratuite utilisable sans rien payer. Les offres payantes démarrent à $8/mois.
L'assistant IA le plus populaire. Usage général, fort en rédaction et images.
Idéal pour : Rédaction quotidienne, brainstorming, génération d'images, code occasionnel
Là où il pèche : La qualité varie selon les niveaux de modèle ; les paliers tarifaires sont confus
Seulement si vous l'utilisez souvent. L'offre gratuite de ChatGPT suffit pour un usage occasionnel ; les $8/mois valent le coup dès que vous butez sur les limites quotidiennes ou qu'il vous faut les modèles les plus puissants.
Oui — ChatGPT propose une offre gratuite utilisable sans rien payer. Les offres payantes démarrent à $8/mois.
Tarifs de ChatGPT en 2026 : Gratuit — $0; ChatGPT Go — $8/mois; ChatGPT Plus — $20/mois; ChatGPT Pro — $100–200/mois; ChatGPT Pro 500 — $500/mois. Le détail complet, offre par offre, figure dans le tableau ci-dessus.
L'offre gratuite comprend : GPT-6 Luna, Discussions textuelles illimitées ; l'UI intelligente ajoute graphiques, formulaires et outils interactifs aux réponses (depuis le 8 oct. 2026), Mode vocal, Téléversement de fichiers, Génération d'images (limitée).
Seulement si vous l'utilisez souvent. L'offre gratuite de ChatGPT suffit pour un usage occasionnel ; les $8/mois valent le coup dès que vous butez sur les limites quotidiennes ou qu'il vous faut les modèles les plus puissants.